Рынок земельных торгов в цифрах
Мы держим у себя все действующие лоты с оценкой и кадастровой стоимостью — и считаем то, чего не видно в списке объявлений: где предложения больше, где сотка дешевле, как стартовые цены соотносятся с государственной оценкой.
- лотов
- 8 115действующих лотов
- регионов
- 83регионов РФ
- На продажу
- 2 747
- лотов
- В аренду
- 4 946
- лотов
- Медиана сотки, продажа
- 27 333 ₽
- по всем регионам
- С кадастровой стоимостью
- 7 793
- лотов проверено по ЕГРН
Начальная цена против кадастровой стоимости
По 1 874 продаваемым лотам, у которых есть кадастровая стоимость из ЕГРН, медианная начальная цена составляет 100% от кадастровой. У 19% таких лотов старт ниже государственной оценки — это и есть та фора, ради которой идут на торги.
Где предложение и где дешевле
Регионы с пятью и более действующими лотами, по убыванию объёма предложения. Медиана — по продаваемым участкам.
| Регион | Лотов | Предложение | Медиана сотки, продажа | Дешевле всего |
|---|---|---|---|---|
| Курганская область | 930(25/900) | 930 ₽ | 26 046 ₽ | 130 000 ₽ |
| Московская область | 825(324/477) | 825 ₽ | 70 773 ₽ | 147 090 ₽ |
| Свердловская область | 371(198/157) | 371 ₽ | 19 733 ₽ | 35 341,68 ₽ |
| Пермский край | 290(110/179) | 290 ₽ | 21 451 ₽ | 20 000 ₽ |
| Республика Татарстан | 255(130/118) | 255 ₽ | 299 ₽ | 11 003,13 ₽ |
| Челябинская область | 218(107/102) | 218 ₽ | 25 908 ₽ | 44 814 ₽ |
| Республика Башкортостан | 176(47/90) | 176 ₽ | 131 674 ₽ | 149 040 ₽ |
| Владимирская область | 170(76/76) | 170 ₽ | 46 600 ₽ | 29 504,4 ₽ |
| Красноярский край | 168(17/150) | 168 ₽ | 22 203 ₽ | 6 904 ₽ |
| Краснодарский край | 162(46/105) | 162 ₽ | 24 700 ₽ | 51 246,63 ₽ |
| Волгоградская область | 159(10/141) | 159 ₽ | 23 116 ₽ | 133 486,65 ₽ |
| Ростовская область | 150(63/71) | 150 ₽ | 4 128 ₽ | 14 324 ₽ |
| Астраханская область | 147(108/36) | 147 ₽ | 77 751 ₽ | 143 000 ₽ |
| Калининградская область | 146(88/58) | 146 ₽ | 42 146 ₽ | 80 000 ₽ |
| Вологодская область | 135(62/50) | 135 ₽ | 10 582 ₽ | 18 315 ₽ |
| Саратовская область | 126(94/27) | 126 ₽ | 17 448 ₽ | 56 430 ₽ |
| Удмуртская Республика | 119(37/71) | 119 ₽ | 20 438 ₽ | 122 244 ₽ |
| Оренбургская область | 118(18/97) | 118 ₽ | 9 100 ₽ | 1 064 ₽ |
| Ленинградская область | 117(38/60) | 117 ₽ | 128 491 ₽ | 162 547,2 ₽ |
| Омская область | 114(14/84) | 114 ₽ | 13 638 ₽ | 12 000 ₽ |
| Алтайский край | 111(26/78) | 111 ₽ | 8 645 ₽ | 66 709,89 ₽ |
| Пензенская область | 109(47/62) | 109 ₽ | 16 548 ₽ | 94 872 ₽ |
| Тульская область | 101(13/76) | 101 ₽ | 20 019 ₽ | 9 200 ₽ |
| Приморский край | 95(40/53) | 95 ₽ | 911 ₽ | 30 749,53 ₽ |
| Нижегородская область | 93(22/69) | 93 ₽ | 52 100 ₽ | 148 000 ₽ |
| Кировская область | 93(47/41) | 93 ₽ | 85 773 ₽ | 25 732 ₽ |
| Новгородская область | 91(58/17) | 91 ₽ | 14 425 ₽ | 56 100 ₽ |
| Тюменская область | 90(11/75) | 90 ₽ | 394 180 ₽ | 1 504 833,33 ₽ |
| Калужская область | 84(18/65) | 84 ₽ | 13 654 ₽ | 31 809,55 ₽ |
| Иркутская область | 84(23/56) | 84 ₽ | 23 064 ₽ | 12 933 ₽ |
| Новосибирская область | 82(19/60) | 82 ₽ | 24 186 ₽ | 85 400 ₽ |
| Республика Марий Эл | 81(48/32) | 81 ₽ | 41 169 ₽ | 59 000 ₽ |
| Республика Хакасия | 77(46/31) | 77 ₽ | 42 790 ₽ | 78 000 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 76(32/39) | 76 ₽ | 37 257 ₽ | 153 000 ₽ |
| Республика Бурятия | 76(53/16) | 76 ₽ | 200 ₽ | 1 035,6 ₽ |
| Ярославская область | 74(8/59) | 74 ₽ | 51 979 ₽ | 2 390 000 ₽ |
| Костромская область | 73(43/30) | 73 ₽ | 25 422 ₽ | 60 000 ₽ |
| Воронежская область | 71(33/32) | 71 ₽ | 83 727 ₽ | 54 000 ₽ |
| Тамбовская область | 71(42/29) | 71 ₽ | 97 ₽ | 1 675,34 ₽ |
| Брянская область | 70(54/16) | 70 ₽ | 354 ₽ | 16 200 ₽ |
| Самарская область | 65(27/38) | 65 ₽ | 9 700 ₽ | 35 740 ₽ |
| Смоленская область | 65(48/12) | 65 ₽ | 432 ₽ | 16,27 ₽ |
| Чеченская Республика | 62(0/60) | 62 ₽ | — | — |
| Белгородская область | 61(12/49) | 61 ₽ | 119 813 ₽ | 555 827,67 ₽ |
| Ивановская область | 60(25/27) | 60 ₽ | 26 353 ₽ | 25 000 ₽ |
| Рязанская область | 59(29/30) | 59 ₽ | 310 ₽ | 54 957,5 ₽ |
| Чувашская Республика | 58(22/30) | 58 ₽ | 5 802 ₽ | 4 784,04 ₽ |
| Кемеровская область | 57(6/47) | 57 ₽ | 41 653 ₽ | 418 000 ₽ |
| Амурская область | 53(3/50) | 53 ₽ | 191 442 ₽ | 1 137 079,4 ₽ |
| Тверская область | 52(30/14) | 52 ₽ | 247 ₽ | 51 912 ₽ |
| Томская область | 48(13/30) | 48 ₽ | 6 484 ₽ | 20 765 ₽ |
| Псковская область | 47(12/32) | 47 ₽ | 204 ₽ | 53 174,01 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 46(8/34) | 46 ₽ | 1 239 ₽ | 3 314 ₽ |
| Республика Алтай | 46(9/36) | 46 ₽ | 91 236 ₽ | 255 954,92 ₽ |
| Мурманская область | 43(39/4) | 43 ₽ | 37 913 ₽ | 231 737,1 ₽ |
| Архангельская область | 42(6/30) | 42 ₽ | 28 431 ₽ | 210 021,96 ₽ |
| Республика Мордовия | 41(6/35) | 41 ₽ | 3 581 ₽ | 20 726,86 ₽ |
| Камчатский край | 40(31/8) | 40 ₽ | 34 106 ₽ | 107 410 ₽ |
| Республика Дагестан | 40(6/26) | 40 ₽ | — | — |
| Ульяновская область | 40(13/27) | 40 ₽ | 12 209 ₽ | 128 593,01 ₽ |
| Орловская область | 38(9/23) | 38 ₽ | 960 ₽ | 7 403,28 ₽ |
| Липецкая область | 38(7/29) | 38 ₽ | — | — |
| Ставропольский край | 36(9/27) | 36 ₽ | 16 874 ₽ | 92 637,6 ₽ |
| Курская область | 36(0/35) | 36 ₽ | — | — |
| Забайкальский край | 33(11/20) | 33 ₽ | 98 ₽ | 7 804 800 ₽ |
| Хабаровский край | 32(0/28) | 32 ₽ | — | — |
| Республика Карелия | 32(3/28) | 32 ₽ | 33 800 ₽ | 2 354,33 ₽ |
| Сахалинская область | 26(0/25) | 26 ₽ | — | — |
| Республика Коми | 25(6/16) | 25 ₽ | 32 392 ₽ | 278 055,7 ₽ |
| Республика Крым | 25(16/8) | 25 ₽ | 4 098 ₽ | 40 978,98 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 22(0/11) | 22 ₽ | — | — |
| Республика Тыва | 22(1/12) | 22 ₽ | 29 862 ₽ | 800 000 ₽ |
| Республика Северная Осетия — Алания | 20(0/20) | 20 ₽ | — | — |
| Еврейская автономная область | 19(9/9) | 19 ₽ | 39 801 ₽ | 389 100 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 18(4/14) | 18 ₽ | 46 998 ₽ | 238 749,84 ₽ |
| Магаданская область | 13(7/6) | 13 ₽ | 19 724 ₽ | 13 819,68 ₽ |
| Республика Адыгея | 12(4/8) | 12 ₽ | 779 669 ₽ | 5 177 000 ₽ |
| Санкт-Петербург | 12(6/6) | 12 ₽ | 415 108 ₽ | 2 591 902,16 ₽ |
| Москва | 11(10/0) | 11 ₽ | 227 033 ₽ | 1 563 667,2 ₽ |
| Республика Калмыкия | 8(2/6) | 8 ₽ | 8 750 ₽ | 73 185 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6(2/4) | 6 ₽ | 16 294 ₽ | 359 480 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 5(1/4) | 5 ₽ | 70 342 ₽ | 381 957,06 ₽ |
В скобках у числа лотов — сколько на продажу и сколько в аренду. Медиана и «дешевле всего» — по продаваемым участкам.
Сколько стоит сотка под разное использование
Виды разрешённого использования с десятью и более лотами. Цена сотки сильно зависит от назначения — под ИЖС и под сельхоз это разные рынки.
Все цифры — медианы начальных цен государственных торгов по действующим лотам каталога, обновляются каждое утро. Это не оценка рыночной стоимости земли: начальная цена торгов и рыночная цена — разные величины. Данные ГИС Торгов и ЕГРН (через НСПД).